合同包1(中山市南区街道应急管理局抢险救援消防车采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
徐工消防安全装备有限公司 | 江苏省徐州市云龙区铜山路165号 | 2,974,600.00元 |
合同包1(中山市南区街道应急管理局抢险救援消防车采购项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 消防车 | 抢险救援消防车(不含底盘) | 徐工 | jy120/g3(不含底盘) | 1(辆) | 1,581,000.00 | 1,581,000.00 |
1-2 | 消防车 | 多功能防水照明灯 | sunplex | mpl898 | 2(批) | 650.00 | 1,300.00 |
1-2 | 消防车 | 救生照明线 | 东方海龙 | jz100z-cs | 1(批) | 10,100.00 | 10,100.00 |
1-2 | 消防车 | 手持式热像仪 | 德尔格 | ucf9000 | 1(批) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-2 | 消防车 | 指环切割器 | grobet | grobet 格罗贝/as-600 | 1(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-2 | 消防车 | 灭火救援手套 | 博盛 | rjk-/lb | 10(批) | 480.00 | 4,800.00 |
1-2 | 消防车 | 17式抢险救援头盔 | 博盛 | rjk-/lb | 10(批) | 550.00 | 5,500.00 |
1-2 | 消防车 | 底盘 | 曼 | tgm 18.290 | 1(批) | 895,000.00 | 895,000.00 |
1-2 | 消防车 | 水域救援头盔 | boahnar | bn61001 | 4(批) | 610.00 | 2,440.00 |
1-2 | 消防车 | 佩戴式防爆照明灯 | 晶全 | bjq7301 | 20(批) | 245.00 | 4,900.00 |
1-2 | 消防车 | 抛绳包 | boahnar | bn6150 | 4(批) | 880.00 | 3,520.00 |
1-2 | 消防车 | 护膝护肘 | 博盛 | hx-bs | 20(批) | 100.00 | 2,000.00 |
1-2 | 消防车 | 水域救援鞋 | korvin | kor8570 | 8(批) | 1,500.00 | 12,000.00 |
1-2 | 消防车 | 救生圈 | 荣兴 | rx001 | 8(批) | 130.00 | 1,040.00 |
1-2 | 消防车 | 哨子 | boahnar | bn115 | 4(批) | 120.00 | 480.00 |
1-2 | 消防车 | 手套 | boahnar | bn610301 | 8(批) | 380.00 | 3,040.00 |
1-2 | 消防车 | 绳梯 | petzl | c25 | 4(批) | 550.00 | 2,200.00 |
1-2 | 消防车 | 快挂扁带 | petzl | c040aa00 | 4(批) | 60.00 | 240.00 |
1-2 | 消防车 | 移动止坠器 | petzl | b071ba00 | 4(批) | 2,570.00 | 10,280.00 |
1-2 | 消防车 | 用于前进挽锁的锁扣 | petzl | m40a rla | 4(批) | 290.00 | 1,160.00 |
1-2 | 消防车 | 锁扣 | petzl | m33a tl | 4(批) | 250.00 | 1,000.00 |
1-2 | 消防车 | 滑轮 | petzl | p50a | 4(批) | 750.00 | 3,000.00 |
1-2 | 消防车 | 滑轮锁 | petzl | p75 tl | 4(批) | 650.00 | 2,600.00 |
1-2 | 消防车 | 副止坠器 | stec | stec duckr | 4(批) | 980.00 | 3,920.00 |
1-2 | 消防车 | 势能吸收器 | petzl | l071cb00 | 4(批) | 570.00 | 2,280.00 |
1-2 | 消防车 | 可调节挽索 | petzl | l044ba00 | 4(批) | 765.00 | 3,060.00 |
1-2 | 消防车 | 成型牛尾 | petzl | l50 60 | 4(批) | 300.00 | 1,200.00 |
1-2 | 消防车 | 手抬机动泵 | 长捷航空 | tw21-b-4d | 1(批) | 53,000.00 | 53,000.00 |
1-2 | 消防车 | 防寒湿衣 | boahnar | bn610021 | 4(批) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-2 | 消防车 | 急流救生衣 | boahnar | bn-61040personnelpositioning | 4(批) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-2 | 消防车 | 测温仪 | 盛博蓝 | bn-cw900 | 1(批) | 980.00 | 980.00 |
1-2 | 消防车 | 保护器上升器 | petzl | b17ara | 4(批) | 720.00 | 2,880.00 |
1-2 | 消防车 | 紧凑多用途上升器 | petzl | b18baa | 4(批) | 620.00 | 2,480.00 |
1-2 | 消防车 | 自動制停下降器 | petzl | d020aa00 | 4(批) | 2,640.00 | 10,560.00 |
1-2 | 消防车 | 脚踏带 | petzl | c48a | 4(批) | 335.00 | 1,340.00 |
1-2 | 消防车 | 移车器 | 贝斯盾 | yc-l-5001 | 1(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-2 | 消防车 | 头盔 | petzl | a010ca02 | 4(批) | 1,145.00 | 4,580.00 |
1-2 | 消防车 | 新款安全带 | petzl | c083ba01 | 4(批) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 消防车 | 扁带 | petzl | g010aa01 | 4(批) | 660.00 | 2,640.00 |
1-2 | 消防车 | 分力板 | petzl | p63 l | 4(批) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-2 | 消防车 | 投掷袋 | petzl | s02y350 | 1(批) | 370.00 | 370.00 |
1-2 | 消防车 | 投掷绳存储包 | petzl | s03y | 1(批) | 860.00 | 860.00 |
1-2 | 消防车 | 投掷绳 | petzl | r02y060 | 1(批) | 730.00 | 730.00 |
1-2 | 消防车 | 装载凸轮的绳索机械抓结 | petzl | b50a | 2(批) | 1,250.00 | 2,500.00 |
1-2 | 消防车 | 过结滑轮 | petzl | p67 | 2(批) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-2 | 消防车 | 钢缆滑轮 | petzl | p47 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-2 | 消防车 | 分力板 | petzl | p63 m | 2(批) | 690.00 | 1,380.00 |
1-2 | 消防车 | 锁扣 | camp | 981 | 40(批) | 250.00 | 10,000.00 |
1-2 | 消防车 | 镜面高效提吊滑轮 | petzl | d024aa00 | 5(批) | 5,200.00 | 26,000.00 |
1-2 | 消防车 | 头灯 | petzl | e78bhb2 | 4(批) | 790.00 | 3,160.00 |
1-2 | 消防车 | 小刀 | petzl | s92an | 4(批) | 320.00 | 1,280.00 |
1-2 | 消防车 | 绳包 | petzl | s41ay035 | 6(批) | 830.00 | 4,980.00 |
1-2 | 消防车 | 扁带 | petzl | c40a60 | 20(批) | 90.00 | 1,800.00 |
1-2 | 消防车 | 扁带 | petzl | c40a80 | 20(批) | 105.00 | 2,100.00 |
1-2 | 消防车 | 扁带 | petzl | c40a120 | 20(批) | 126.00 | 2,520.00 |
1-2 | 消防车 | 绳索技术作业半静力绳 | beal | industrial10.5 mm | 4(批) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-2 | 消防车 | 绳索技术作业半静力绳 | beal | industrial10.5 mm | 1(批) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-2 | 消防车 | 绳索技术作业半静力绳 | beal | industrial10.5 mm | 4(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-2 | 消防车 | 绳包 | petzl | s41ay025 | 4(批) | 690.00 | 2,760.00 |
1-2 | 消防车 | 背包 | petzl | s42y045 | 4(批) | 1,300.00 | 5,200.00 |
1-2 | 消防车 | 折叠担架 | 芭哈 | bh500 | 1(批) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-2 | 消防车 | 短联接 | petzl | c040aa00 | 4(批) | 60.00 | 240.00 |
1-2 | 消防车 | 护绳布 | 芭哈 | bs306 | 4(批) | 160.00 | 640.00 |
1-2 | 消防车 | 万向单滑轮 | 奇石 | rock exoticap51 | 8(批) | 1,300.00 | 10,400.00 |
1-2 | 消防车 | 万向双滑轮 | 奇石 | rock exoticap51d | 4(批) | 1,700.00 | 6,800.00 |
1-2 | 消防车 | 工作定位绳 | petzl | l052aa03 | 2(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-2 | 消防车 | 装备包 | 芭哈 | 55l | 3(批) | 920.00 | 2,760.00 |
1-2 | 消防车 | 钢缆 | lyon | 1.5m | 4(批) | 430.00 | 1,720.00 |
1-2 | 消防车 | 护绳架 | 芭哈 | bs107 | 2(批) | 170.00 | 340.00 |
1-2 | 消防车 | 攀爬钩 | petzl | l012ca00 | 2(批) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-2 | 消防车 | 2m提拉套组 | petzl | p044aa01 | 1(批) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-2 | 消防车 | 可拆卸锚点 | petzl | p37s12 | 10(批) | 670.00 | 6,700.00 |
1-2 | 消防车 | 三角吊带 | petzl | c80br | 1(批) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-2 | 消防车 | 护绳套 | 芭哈 | 50cm/70cm | 10(批) | 45.00 | 450.00 |
1-2 | 消防车 | 护绳架 | 芭哈 | bs103 | 2(批) | 1,320.00 | 2,640.00 |
吴晓燕、于晓光、罗加、尹泽其、张平中(采购人代表)
代理服务费收费标准:按招标文件约定的收费标准执行。
代理服务费金额:
合同包1(中山市南区街道应急管理局抢险救援消防车采购项目):4.7619万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(中山市南区街道应急管理局抢险救援消防车采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
徐工消防安全装备有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 12.00 | 27.73 | 96.93 | 1 | 1 |
中山市智安消防器材服务有限公司 | 通过 | 通过 | 14.40 | 9.00 | 29.70 | 53.10 | 2 | 2 |
广东嘻思贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 4.80 | 8.00 | 30.00 | 42.80 | 3 |
其中广东嘻思贸易有限公司提供了中小企业声明函,但所提供的声明函不符合格式要求,评标委员会一致认为不给予其6%的价格优惠扣除。
名 称:中山市南区街道应急管理局
地 址:中山市南区街道城南五路21号
九游会登录的联系方式:0760-88891119
名 称:广东国采招标咨询有限公司
地 址:广东省中山市东区街道长江路18号恒隆豪苑16-2幢14层3卡
九游会登录的联系方式:0760-88288884
项目联系人:张先生
电 话:0760-88288884
广东国采招标咨询有限公司
2022年01月11日