合同包2(装备模块化建设项目包组2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江苏兴援消防科技有限公司 | 泰州市中国医药城泰高路东侧、药城大道南侧地块药城大道799号(数据大厦a幢主楼2208室) | 1,457,467.00元 |
合同包2(装备模块化建设项目包组2):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 其他货物 | 主锁(0型钩) | 尘希 | 0981 | 342(个) | 200.00 | 68,400.00 |
2-2 | 其他货物 | 铝制安全钩 | 尘希 | 118303 | 126(个) | 150.00 | 18,900.00 |
2-3 | 其他货物 | 胸式上升器 | 尘希 | 2256 | 18(个) | 700.00 | 12,600.00 |
2-4 | 其他货物 | 自制停式单凸轮下降器 | 尘希 | 997 | 20(个) | 2,500.00 | 50,000.00 |
2-5 | 其他货物 | 绳梯 | 尘希 | 3041 | 24(个) | 650.00 | 15,600.00 |
2-6 | 其他货物 | 游动止坠器 | 尘希 | 0999 | 24(个) | 1,750.00 | 42,000.00 |
2-7 | 其他货物 | 游动止坠器专用 | 尘希 | 2030026f | 24(个) | 110.00 | 2,640.00 |
2-8 | 其他货物 | 单向止坠器 | 尘希 | 1175 | 10(个) | 660.00 | 6,600.00 |
2-9 | 其他货物 | 无柄上升器 | 尘希 | 2257 | 24(个) | 680.00 | 16,320.00 |
2-10 | 其他货物 | 辅绳 | 尘希 | 0826 | 25(根) | 70.00 | 1,750.00 |
2-11 | 其他货物 | 细辅绳 | 尘希 | 0818 | 24(根) | 8.00 | 192.00 |
2-12 | 其他货物 | 装备包 | 建杰 | bh1011 | 11(个) | 680.00 | 7,480.00 |
2-13 | 其他货物 | 高空救援背包 | 建杰 | bh-1011 | 24(个) | 1,150.00 | 27,600.00 |
2-14 | 其他货物 | 小型单滑轮 | 尘希 | 2152 | 14(个) | 240.00 | 3,360.00 |
2-15 | 其他货物 | 万向单滑轮 | 尘希 | p001ba00 | 8(个) | 1,500.00 | 12,000.00 |
2-16 | 其他货物 | 万向双滑轮 | 尘希 | p001ca00 | 8(个) | 2,300.00 | 18,400.00 |
2-17 | 其他货物 | 平板式尼龙扁带60cm | 尘希 | 2034060 | 15(根) | 65.00 | 975.00 |
2-18 | 其他货物 | 平板式尼龙扁带80cm | 尘希 | 2034120 | 20(根) | 75.00 | 1,500.00 |
2-19 | 其他货物 | 平板式尼龙扁带120cm | 尘希 | 2034160 | 20(根) | 95.00 | 1,900.00 |
2-20 | 其他货物 | 大号分力板 | 尘希 | 126902 | 2(个) | 1,280.00 | 2,560.00 |
2-21 | 其他货物 | 钢缆锚点 | 尘希 | 2132100 | 4(个) | 520.00 | 2,080.00 |
2-22 | 其他货物 | 护绳关节/护轮 | 尘希 | m111 | 2(个) | 1,280.00 | 2,560.00 |
2-23 | 其他货物 | 可调式确定点连接扁带 | 尘希 | 2035130 | 4(根) | 420.00 | 1,680.00 |
2-24 | 其他货物 | 作业用绳包 | 尘希 | 2785 | 10(个) | 980.00 | 9,800.00 |
2-25 | 其他货物 | 攀爬钩 | 尘希 | 5040201 | 2(个) | 1,260.00 | 2,520.00 |
2-26 | 其他货物 | 横渡大直径滑轮 | 尘希 | 1094 | 1(个) | 3,800.00 | 3,800.00 |
2-27 | 其他货物 | 索道滑轮 | 尘希 | 1025 | 2(个) | 3,520.00 | 7,040.00 |
2-28 | 其他货物 | 提拉套装 | 尘希 | p044aa00 | 2(套) | 5,700.00 | 11,400.00 |
2-29 | 其他货物 | 万向节 | 尘希 | 1393 | 2(个) | 390.00 | 780.00 |
2-30 | 其他货物 | 工作定位挽索 | 尘希 | 5040201 | 2(个) | 1,100.00 | 2,200.00 |
2-31 | 其他货物 | 电动上升器 | 尘希 | 2805-11 | 1(个) | 172,000.00 | 172,000.00 |
2-32 | 其他货物 | 电动收卷装置 | 尘希 | pcw5000 | 1(个) | 68,000.00 | 68,000.00 |
2-33 | 其他货物 | 复杂地形组合式救援支架 | 尘希 | vx2 set | 2(台) | 116,000.00 | 232,000.00 |
2-34 | 其他货物 | 单向滑轮 | 尘希 | p51a | 2(个) | 940.00 | 1,880.00 |
2-35 | 其他货物 | 全包裹超轻担架 | 尘希 | 752001 | 1(台) | 28,000.00 | 28,000.00 |
2-36 | 其他货物 | 自控式索道输送装置 | 尘希 | ziprescue | 1(个) | 182,000.00 | 182,000.00 |
2-37 | 其他货物 | 挂片 | 尘希 | p36as10 | 30(个) | 110.00 | 3,300.00 |
2-38 | 其他货物 | 可拆卸挂片 | 尘希 | p37s 12 | 5(个) | 650.00 | 3,250.00 |
2-39 | 其他货物 | 电池式便携电锤 | 尘希 | gbh180 | 1(个) | 6,800.00 | 6,800.00 |
2-40 | 其他货物 | 镜像滑轮 | 尘希 | d024aa00 | 2(个) | 9,700.00 | 19,400.00 |
2-41 | 其他货物 | 半身式便携担架 | 尘希 | 752008 | 1(个) | 22,000.00 | 22,000.00 |
2-42 | 其他货物 | 凸轮式抓绳器 | 尘希 | 1175 | 2(个) | 1,400.00 | 2,800.00 |
2-43 | 其他货物 | 电动升降机 | 尘希 | 2805-11 | 2(个) | 178,000.00 | 356,000.00 |
2-44 | 其他货物 | 绳刀 | 兴援 | sd250 | 15(个) | 280.00 | 4,200.00 |
2-45 | 其他货物 | 折叠手锯 | 尘希 | sk5 | 5(个) | 160.00 | 800.00 |
2-46 | 其他货物 | 不成型扁带 | 尘希 | 16mm | 20(根) | 20.00 | 400.00 |
吴旖、王小军(采购人代表)、张天凯、何丽君、骆希文
代理服务费收费标准:按招标文件规定收取。
代理服务费金额:
合同包2(装备模块化建设项目包组2): 2.4862万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(装备模块化建设项目包组2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
江苏兴援消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 16.00 | 30.00 | 99.80 | 1 | 1 |
泰州市博翰消防装备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 16.00 | 27.10 | 76.90 | 2 | 2 |
江苏广博消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 16.00 | 25.11 | 74.91 | 3 |
泰州市博翰消防装备制造有限公司及江苏兴援消防科技有限公司均提供了《中小企业声明函》,且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定,评标委员会一致认为均给予6%的价格优惠扣除。
名 称:中山市消防救援支队
地 址:中山市永安一路10号中山市消防救援支队
九游会登录的联系方式:0760-23889621
名 称:广东国采招标咨询有限公司
地 址:广东省中山市东区街道长江路18号恒隆豪苑16-2幢14层3卡
九游会登录的联系方式:0760-88288884
项目联系人:张先生、翟小姐
电 话:0760-88288884
广东国采招标咨询有限公司
2022年01月21日